Stock Information 株式情報
株式の情報
| 発行可能株式総数 | 3,600,000株 | 
|---|---|
| 発行済株式総数 | 1,320,800株 | 
株式の概要
| 証券コード | 9213 | 
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 
| 株主公開日/上場日 | 2022年2月4日 | 
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | 
| 定時株主総会 | 3月中 | 
| 基準日 | 12月31日 | 
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日 | 
| 1単元の株式数 | 100株 | 
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号  | 
          
| 事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号  | 
          
| 郵送物送付先 及び電話紹介先  | 
            〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-288-324(フリーダイヤル)  | 
          
| 公告掲載方法 | 
               
                電子公告により行います。  | 
          
株価情報
Yahoo! JAPAN提供の株価情報ページにリンクします。
当社の株価情報は こちらをクリックして ご覧いただけます。